Edelstahleisbehälter 330x165x120
ca. 5 Liter
| Art.-Nr. | 10101VG3312 |
| Gewicht | 0,62 Kilogramm |
| Maße (mm) | 165,00 x 120,00 x 330,00 (B/H/L) |
* Preise zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Art.-Nr. | 10101VG3312 |
| Gewicht | 0,62 Kilogramm |
| Maße (mm) | 165,00 x 120,00 x 330,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 100CNS360165 |
| Gewicht | 0,45 Kilogramm |
| Maße (mm) | 165,00 x 8,00 x 360,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 97BG36-25A |
| Gewicht | 15,00 Kilogramm |
passende Deckel siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 977-122A |
| Gewicht | 9,55 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 5402500BW |
| Gewicht | 2,50 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 977TH |
| Gewicht | 10,10 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 5400500W |
| Gewicht | 9,90 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 5402500BW+DW |
| Gewicht | 35,00 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 10101VC36 |
| Gewicht | 0,25 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 10101VG3638R |
| Gewicht | 0,61 Kilogramm |
| Maße (mm) | 250,00 x 80,00 x 360,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 10101VG3308 |
| Gewicht | 0,62 Kilogramm |
| Maße (mm) | 165,00 x 80,00 x 330,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 10101VG1812M |
| Gewicht | 0,42 Kilogramm |
| Maße (mm) | 165,00 x 127,00 x 181,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 9777THBP |
| Gewicht | 11,00 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 9777-120BPA |
| Gewicht | 6,60 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 97D7-122TH75 |
| Gewicht | 7,10 Kilogramm |
passende Behälter siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 977-122TH |
| Gewicht | 11,20 Kilogramm |
passende Deckel siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 977-122G |
| Gewicht | 9,55 Kilogramm |
passende Behälter siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 97D760BP |
| Gewicht | 6,10 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 977THBP |
| Gewicht | 7,55 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 97BG36-25THL |
| Gewicht | 13,70 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 97BG36-25TH80 |
| Gewicht | 9,45 Kilogramm |
passende Deckel siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 977-120BPA100 |
| Gewicht | 12,20 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 97BG36-25G |
| Gewicht | 15,00 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 9753 |
| Gewicht | 6,50 Kilogramm |