Domdeckel für Bergeis, Kunststoff, für 4,75 Liter Behälter
Stapelbar, VE: 100 Stück,
| Art.-Nr. | 97D7-122TH75 |
| Gewicht | 7,10 Kilogramm |
* Preise zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten
| Art.-Nr. | 97D7-122TH75 |
| Gewicht | 7,10 Kilogramm |
passende Behälter siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 97D760BP |
| Gewicht | 6,10 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 97BG36-25THL |
| Gewicht | 13,70 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 97BG36-25TH80 |
| Gewicht | 9,45 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 5402500BW |
| Gewicht | 2,50 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 9753 |
| Gewicht | 6,50 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 100SIL360250 |
| Gewicht | 0,24 Kilogramm |
| Maße (mm) | 250,00 x 10,00 x 360,00 (B/H/L) |
passende Behälter siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 971TH |
| Gewicht | 9,30 Kilogramm |
passende Behälter siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 971TH/90 |
| Gewicht | 5,60 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 5402500BW+DW |
| Gewicht | 35,00 Kilogramm |
passende Behälter siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 977-122TH |
| Gewicht | 11,20 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 5400500W |
| Gewicht | 9,90 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 100SIL360165 |
| Gewicht | 0,19 Kilogramm |
| Maße (mm) | 165,00 x 10,00 x 360,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 9777-128D |
| Gewicht | 7,30 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 100SIL265325 |
| Gewicht | 0,25 Kilogramm |
| Maße (mm) | 250,00 x 10,00 x 330,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 100SIL176325 |
| Gewicht | 0,16 Kilogramm |
| Maße (mm) | 325,00 x 10,00 x 176,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 100SIL265162 |
| Gewicht | 0,11 Kilogramm |
| Maße (mm) | 156,00 x 10,00 x 258,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 100SIL176162 |
| Gewicht | 0,09 Kilogramm |
| Maße (mm) | 162,00 x 10,00 x 176,00 (B/H/L) |
| Art.-Nr. | 9780-72 |
| Gewicht | 13,10 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 9777-128G |
| Gewicht | 7,30 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 977-134G |
| Gewicht | 12,45 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 9777-120BPA |
| Gewicht | 6,60 Kilogramm |
| Art.-Nr. | 977-134 |
| Gewicht | 12,45 Kilogramm |
passende Deckel siehe Beschreibung
| Art.-Nr. | 977-120BPA100 |
| Gewicht | 12,20 Kilogramm |